Last update: 2026-04-13 20:56 (10 seconds ago)
| Time | Match | Score | % Home | % Away | H-A | Tips | Odd | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120:00 | Al-Hilal Riyadh - Al Sadd | 3 : 3 | 50 | 56 | 6 | H -1 2.37 ; A +1 1.585 ; | 11 | |
| 90:00 | Fiorentina - Lazio | 1 : 0 | 37 | 69 | 32 | 26 | ||
| 93:23 | Levante UD - Getafe | 1 : 0 | 84 | 30 | 54 | H 0 1.325 ; A 0 3.34 ; 1X2 1.01 16 390 ; | 16 | |
| 90:00 | Manchester United - Leeds United | 1 : 2 | 50 | 56 | 6 | 7 | ||
| 91:41 | Deportivo Maldonado II - La Luz II | 1 : 1 | 55 | 47 | 8 | 6 | ||
| 78:09 | Tondela - Gil Vicente | 1 : 1 | 43 | 61 | 18 | H 0 2.91 ; A 0 1.41 ; 1X2 7.5 1.575 3.5 ; 1XX2 1.312 2.39 1.1 ; | 6 | |
| 86:10 | Progreso II - Cerro Largo II | 4 : 0 | 54 | 49 | 5 | H 0 1.735 ; A 0 2.03 ; H -0.5 7.54 ; A 0.5 1.056 ; | 16 | |
| 64:47 | Club Atletico Sarmiento Junin - Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 : 1 | 36 | 68 | 32 | Gimnasia y Esgrima La Plata | H 0 2.112 ; A 0 1.725 ; A -1 14.1 ; H +1 1.015 ; 1X2 4.76 1.725 3.78 ; 1XX2 1.256 2.075 1.175 ; | 30 |
| 67:40 | Defensa y Justicia - Talleres de Cordoba | 0 : 2 | 63 | 44 | 19 | A +1 1.045 ; H -1 9.92 ; A 0.5 1.34 ; H -0.5 3.205 ; A 0 2.384 ; H 0 1.58 ; A -0.5 4.81 ; H 0.5 1.175 ; 1X2 48 15 1.03 ; 1XX2 11.2 1.01 1.001 ; | 11 | |
| 51:56 | Club Rubio Nu II - Club Olimpia II | 1 : 2 | 39 | 63 | 24 | A -0.5 1.235 ; H 0.5 4.11 ; A -1 1.344 ; H +1 3.24 ; A -1.5 1.715 ; H +1.5 2.13 ; A -2 2.144 ; H +2 1.704 ; A -2.5 2.69 ; H +2.5 1.47 ; 1X2 22 11.4 1.056 ; 1XX2 7.56 1.015 1.001 ; | 22 | |
| 45:00 | Bogota - Orsomarso | 1 : 0 | 60 | 43 | 17 | H +1 1.032 ; A -1 9.72 ; H 0 1.355 ; A 0 3.016 ; H -0.5 2.125 ; A 0.5 1.715 ; H -1 3.53 ; A +1 1.27 ; H -1.5 5.43 ; A +1.5 1.15 ; 1X2 1.19 6.5 13.3 ; 1XX2 1.006 1.096 4.47 ; | 18 | |
| 45:00 | Encarnacion - Deportivo Santanà | 1 : 2 | 48 | 54 | 6 | H -1 3.9 ; A +1 1.23 ; A 0 2.475 ; H 0 1.54 ; H -2.5 9.86 ; A -0.5 3.7 ; H 0.5 1.275 ; A +2.5 1.032 ; A -1.5 8.87 ; H +1.5 1.045 ; 1X2 5.37 3.69 1.632 ; 1XX2 2.195 1.26 1.14 ; | 11 | |
| 45:00 | Hviti Riddarinn - HlÃðarendi | 1 : 2 | 71 | 36 | 35 | Hviti Riddarinn | H -1 1.304 ; A +1 3.18 ; H -2 2.125 ; A +2 1.67 ; H -2.5 2.65 ; A -0.5 8.57 ; H 0.5 1.035 ; A +2.5 1.42 ; H -3.5 4.66 ; A +3.5 1.152 ; 1X2 1.696 4.07 4.07 ; 1XX2 1.205 1.205 2.05 ; | 28 |
| 45:00 | Vængir Jupiters - BF 108 | 1 : 1 | 70 | 32 | 38 | Vængir Jupiters | H 0 1.136 ; A 0 4.97 ; H -1 1.835 ; A +1 1.904 ; H -1.5 2.5 ; A -1.5 9.99 ; H +1.5 1.02 ; A +1.5 1.47 ; H -2.5 4.44 ; A +2.5 1.17 ; 1X2 1.44 4.32 6.48 ; 1XX2 1.088 1.184 2.608 ; | 25 |
| 45:00 | Morocco (Women) - Tanzania (Women) | 1 : 0 | 53 | 50 | 3 | H -0.5 1.504 ; A 0.5 2.405 ; H -1 1.945 ; A +1 1.8 ; H -1.5 2.55 ; A +1.5 1.45 ; H -2.5 4.65 ; A +2.5 1.155 ; 1X2 1.06 9.99 26 ; 1XX2 1.001 1.025 7.26 ; | 4 | |
| 00:00 | Union Magdalena - Internacional Palmira | 0 : 0 | 52 | 50 | 2 | H 0 1.41 ; A 0 2.77 ; H -1 2.7 ; A +1 1.464 ; H -1.5 3.52 ; A +1.5 1.3 ; H -2 7.34 ; A +2 1.09 ; 1X2 1.968 3.33 3.83 ; 1XX2 1.24 1.304 1.79 ; | 4 |
Last Match
POINTS TABLE
| # | Team | P | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 10 | 12 | 20 |
| 2 | Chelsea | 10 | 12 | 20 |
| 3 | Norwich City | 20 | 15 | 20 |
| 4 | West Brom | 60 | 10 | 60 |
| 5 | sunderland | 30 | 06 | 30 |
| 6 | Liverpool | 12 | 03 | 40 |
| 7 | Swansea city | 12 | 15 | 12 |
| 8 | Man UTD | 12 | 15 | 12 |
| 9 | Liverpool | 22 | 14 | 22 |
ger
fra
bra




